Bedrijfsinformatie
Vcare
Pantheon2 7521 PREnschede | |
Postbus176 7500 ADEnschede |
De Onderneming Vcare, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 06083003, is gevestigd aan de Pantheon 2 in Enschede (postcode 7521 PR). Vcare richt zich op Draadgebonden telecommunicatie. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Het ontwikkelen en produceren van software ten behoeve van een communicatieplatform door uitgifte van licenties met gebruikmaking van telecommunicatie..
KvK | 06083003 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000016546865 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Laatste akte | 2020-06-24 |
Gemeente | Enschede |
Provincie | Overijssel |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 828144759 +31 (0) 884800900 |
Website | www.vcareconnect.nl www.vtel.nl |
crediteuren@vcareconnect.nl development@vcareconnect.nl facturatie@vcareconnect.nl m.mulder@vcareconnect.nl |
Financiële informatie
RSIN | 805785231 |
---|---|
BTW-nummer | NL805785231B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-11-22 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (12)
FC Bam B.V. Hoofdvestiging KvK 08091800 - Vestigingsnummer 000011170565 Pantheon 2 |
Kongsberg Actuation Systems B.V. Hoofdvestiging KvK 34052359 - Vestigingsnummer 000016835956 Pantheon 2 |
Kongsberg Automotive Finance B.V. Hoofdvestiging KvK 78620104 - Vestigingsnummer 000046232532 Pantheon 2 |
Necto Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 54758394 - Vestigingsnummer 000024488437 Pantheon 2 |
Necto IP B.V. Hoofdvestiging KvK 78353068 - Vestigingsnummer 000045987785 Pantheon 2 |
PV Vtel ICT Rechtspersoon KvK 67953646 Pantheon 2 |
Proxmo B.V. Hoofdvestiging KvK 59886706 - Vestigingsnummer 000029134447 Pantheon 2 |
Stichting Administratiekantoor Feniks Holding  Rechtspersoon KvK 78410665 Pantheon 2 |
Stichting Administratiekantoor VcareConnect Beheer  Rechtspersoon KvK 96042990 Pantheon 2 |
Vcare Hoofdvestiging KvK 06083003 - Vestigingsnummer 000016546865 Pantheon 2 |
VcareConnect Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 90332008 - Vestigingsnummer 000056068816 Pantheon 2 |
YER Nederland B.V. Nevenvestiging KvK 34131598 - Vestigingsnummer 000043047912 Pantheon 2 |
Handelsnamen van Vcare
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Telecom Twente |
V-Com |
V-Tel |
V-tel Telecom & IT |
Vcare |
Vcareconnect B.V. |
Vmobile |
Vtel |
Vtel arts |
Vtel telecom |
DE HAAR TELECOM |
Livecommunications |
Televantage |
V-Tel Bedrijfstelecommunicatie |
V-Tel ICT B.V. |
V-tel |
Handelsregister publicaties van Vcare
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Vcare. In totaal zijn er 31 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-11-22 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2023-06-02 | Wijziging Per 2023-05-31 is bestuurder Necto Holding B.V. (54758394) uit functie getreden. |
2023-06-02 | Wijziging Per 2023-05-31 is bestuurder VcareConnect Beheer B.V. (90332008) in functie getreden. |
2022-12-26 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-12-23 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-09-28 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-06-25 | Wijziging Per 24-6-2020 statuten gewijzigd. Per 24-6-2020 naam gewijzigd in: Vcareconnect B.V.. |
2019-11-11 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-12-12 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-11-21 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-04-26 | Wijziging Per 2017-04-14 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] uit functie getreden. |
2017-04-26 | Wijziging Per 2017-04-14 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] uit functie getreden. |
2016-08-09 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-11-26 | Wijziging Per 2015-11-01 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2015-11-26 | Wijziging Per 2015-11-01 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2015-11-09 | Wijziging Per 2015-11-05 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] uit functie getreden. |
2015-06-19 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-11-12 | Wijziging Per 2014-10-20 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2014-11-12 | Wijziging Per 2014-10-20 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2014-06-05 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-05-13 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen in Enschede
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Enschede.
2025-03-14 | Zerga Services Hoofdvestiging KvK 96701811 - Vestigingsnummer 000062009516 Lindebrink 11 |
2025-03-14 | Jersey Passion Hoofdvestiging KvK 96699523 - Vestigingsnummer 000062007408 Hanenberglanden 69 |
2025-03-14 | wilbrink dakbedekking Hoofdvestiging KvK 96700726 - Vestigingsnummer 000062008455 Tolstraat 37 |
2025-03-14 | QMZ Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96700327 - Vestigingsnummer 000062008099 Getfertsingel 106 |
2025-03-14 | NN Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96700718 - Vestigingsnummer 000062008447 Lossersestraat 191 |
2025-03-14 | ShopSmartley Hoofdvestiging KvK 96699590 - Vestigingsnummer 000062007467 Gruttostraat 40 |
2025-03-14 | Vereniging van Eigenaars "Stallingsgarage en Gemeenschappelijke Binnentuin aan de Dopheide, Ratelaar, Haagwinde en Lupinestraat te Nieuwegein"  Rechtspersoon KvK 96696095 Tubantiasingel 63 |
2025-03-14 | Amato Beheer Hoofdvestiging KvK 96693924 - Vestigingsnummer 000062002341 Tijplaats Es 16 |
2025-03-14 | Hoge Boekel Speelpark Hoofdvestiging KvK 96692596 - Vestigingsnummer 000062001124 Voortsweg 88 |
2025-03-14 | Airco Weber Hoofdvestiging KvK 96691689 - Vestigingsnummer 000062000152 Dr. Stamstraat 13 |
2025-03-14 | Almuluk Kaas Hoofdvestiging KvK 96691824 - Vestigingsnummer 000062000292 Reutumbrink 19 |
2025-03-14 | Body Balans DS Hoofdvestiging KvK 96690224 - Vestigingsnummer 000061998745 Dievelaarshoek 22 |
2025-03-13 | NGarabet Hoofdvestiging KvK 96687037 - Vestigingsnummer 000061995916 Vlielandlaan 9 |
2025-03-13 | Stichting Behoud Esmarke en Aamsveen Rechtspersoon KvK 96686987 Roodmolenweg 130 |
Insolventies in de woonplaats Enschede
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Enschede.
2025-03-12 Nieuw | AyMo Kozijn B.V. Faillissement F.08/25/71 KvK 91560225 Marssteden 49 7547 TE Enschede 2223 - Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouwCurator: mr F. Hoff Tel: +31 (0) 534800648 |
2025-03-12 Nieuw | M.E. Plastics Belettering B.V. Faillissement F.08/25/70 KvK 06076639 Staalsteden 22 7547 TA Enschede 46681 - Groothandel in machines voor de grafische industrieCurator: mr C.A.M. Luttikhuis Tel: +31 (0) 533033000 |
2025-03-05 Nieuw | Kozijnrenovatie Nederland B.V. Faillissement F.08/25/60 KvK 91480752 De Ossenboer 18 7547 SJ Enschede 4332 - BouwtimmerenCurator: mr N.J. Damstra Tel: +31 (0) 537600860 |
2025-03-05 Nieuw | AKFA B.V. Faillissement F.08/25/62 KvK 71373632 Ypelobrink 65 7544 CC Enschede 88101 - ThuiszorgCurator: mr P.E.M. Schol Tel: +31 (0) 534310063 |
2025-03-05 Nieuw | Faillissement F.08/25/63 KvK 71276793 Stephensonstraat 1 7533 ZT Enschede 6420 - Financiële holdingsCurator: mr A.T. Brouwer Tel: +31 (0) 532032044 |
2025-03-05 Nieuw | Defendos Security B.V. Faillissement F.08/25/59 KvK 77041291 Vliegveldweg 337 7524 PT Enschede 8010 - Particuliere beveiligingCurator: mr C.M. van der Veer Tel: +31 (0) 534840000 |
2025-02-26 Nieuw | Groen Domein B.V. Faillissement F.08/25/55 KvK 92605761 Colosseum 65 7521 PP Enschede 47789 - Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)Curator: mr F. Hoff Tel: +31 (0) 534800648 |
2025-02-19 | Koetse Management Beheer B.V. Faillissement F.08/25/53 KvK 60166290 Veldhaarweg 16 - B 7546 RJ Enschede 31011 - InterieurbouwCurator: mr M.M.J. Severiens Tel: +31 (0) 534310063 |
2025-02-11 | Tootal Fabrics Holland Holding B.V. Faillissement F.08/25/43 KvK 08105884 Ijzersteden 3 7547 TB Enschede 6420 - Financiële holdingsCurator: mr R. Klein Tel: +31 (0) 887520000 |
2025-02-05 | Tootal Fabrics (Holland) B.V. Faillissement F.08/25/41 KvK 06054250 Postbus 335 7500 AH Enschede 46411 - Groothandel in kledingstoffen en fourniturenCurator: mr R. Klein Tel: +31 (0) 887520000 |
2025-02-03 | DEN Smart Home B.V. Faillissement F.08/25/39 KvK 73914932 Marssteden 15 7547 TE Enschede 82999 - Overige zakelijke dienstverlening (rest)Curator: mr G.W. Weenink Tel: +31 (0) 546488540 |
2025-01-29 | Ginza B.V. Faillissement F.08/25/36 KvK 61088870 Klanderij 50 - A 7511 HS Enschede 56101 - RestaurantsCurator: mr H. Aarnink Tel: +31 (0) 884804000 |
2024-12-30 | Ankerslot Group B.V. Faillissement F.08/24/408 KvK 90297504 Marssteden 15 7547 TE Enschede 6420 - Financiële holdingsCurator: mr G.W. Weenink Tel: +31 (0) 546488540 |
2024-12-18 | Keurslagerij Goossen Faillissement F.08/24/399 KvK 87140047 Veldhoflanden 4 7542 LA Enschede 47221 - Winkels in vlees en vleeswarenCurator: mr N.J. Damstra Tel: +31 (0) 537600860 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 4 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Pantheon 2A 7521 PR Enschede | |
Pantheon 2B 7521 PR Enschede | |
Pantheon 2C 7521 PR Enschede | |
Pantheon 2D 7521 PR Enschede |
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Pantheon 2. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Transportcentrum | Bedrijventerrein | 597 m |
Havengebied | Bedrijventerrein | 839 m |
Het Sander | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Twentekanaal Zuid | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Twentekanaal Noord | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Berflo Es E | Onbekend | 2,5 km |
Boeldershoek-Twence | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Organisatie Vcare op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend